| Schooner Raja Laut Specifications |
| Port of Registry | Labuan, Malaysia |
| Builder | Georges E.K. Carraz |
| Rig Designer | Bosgraaf Yacht & Boat Design, Amsterdam. |
| Type | Gaff-rigged Topsail Schooner |
| Hull | Ironwood (sp. Belian/Ulin) |
| LOA | 30m |
| LOD | 26m |
| LWL | 22m |
| Beam | 7.2m |
| Draft | 2.8m |
| Displacement | 81GT |
| Main Engine | Yanmar 300HP Turbo, 6HADTE |
| Fuel Capacity | 7,000 litres |
| Sail Area | 400 m2 |
| Top Speed | 10 knots |
| Top Sailing Speed | 11 knots |
| Range | 2000nm |
| Generators | 2x Mitsubishi-Marelli 28kw |
| Freshwater | 3,000 litres |
| Watermaker | 200 litres/hour by reverse osmosis |
| Air conditioning | |
| Safety | EPIRB, 25man life raft, flares, fire extinguisher, life jackets |
| Communication | VHF |
| Satellite Communication | Inmarsat Fleet 33 (Thrane & Thrane) satellite phone & internet |
| Radar | Radar (Furuno) |
| Navigation | Simrad CX44-E GPS, Chart & Echo Radar System |
| Tenders | 2x |
| Utilities | Washing Machine & Dryer, Icemaker |
| Diving Compressor | Bauer Capitano Compressor |
| Diving Equipment | 8 Complete Dive Sets (Mares brand) |
| Sports Equipment | Mask, Fins & Snorkel x 30 Sets, Kayak (x2), Waterski & Wakeboard (x1), Snorkeling Gear |